کی تی ام
rc ۲۰۰
RC 200
ارزشگذاری و قیمت روز
نمودار قیمت بازار (بر اساس سال)
* قیمتها بر اساس کارکرد متعارفِ (نرمال) هر مدل محاسبه شدهاند.
بازه قیمتی rc ۲۰۰ در بازار
| مدل (سال) | کف قیمت | قیمت میانگین | سقف قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۹ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۵ | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۴ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پارامترهای تاثیرگذار در افت قیمت
حدود ۵٪ تا ۷٪ افت به ازای هر سال
۱.۵٪ افت به ازای هر ۱۰۰۰ کیلومتر مازاد بر کارکرد نرمال
۵٪ تا ۱۵٪ افت بسته به نوع و وسعت رنگشدگی یا تعویض قطعه
موتور شما دقیقاً چقدر میارزد؟
قیمتهای بالا بر اساس کارکرد میانگین محاسبه شدهاند. برای محاسبه دقیق افت قیمت بر اساس کیلومتر، رنگ و وضعیت فنی موتور خود از هوش مصنوعی ما استفاده کنید.